회사연혁28
제작 경험12,000
파트너수483
상담/컨설팅23584
유지보수558742
지 원 사 업 정 보
거품 뺀 합리적 가격! 가장 스마트한 홈페이지
신규 제작이라면 - PC, 테블릿, 모바일까지 한번에 해결되는 반응형 홈페이지 를 권장 드립니다.
| 지원사업명 | 2021년 5차 사업화연계 지식재산 평가지원 사업 공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분 야 | 기술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청기간 | 2021-09-15 ~ 2021-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소관부처 | 한국발명진흥회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | https://www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEA140Detail.do?pblancId=PBLN_000000000069254&menuId=80001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 용 | 사업개요개인 또는 중소기업이 보유한특허 기술의 사업화 및 활용 촉진을 위해 등록된 특허ㆍ실용신안에 대한 성능분석 및 비교분석, 사업타당성, 가치평가 등에 소요되는 평가 비용을 지원해 드리는 사업입니다.
☞ 특허ㆍ실용신안 권리자(전용실시권자 포함)로 연평균 매출액 50억 미만의 개인 및 중소기업 ☞ 최대 5천만원 한도 내 지원 가점우대제도지원분야 및 대상ㅇ 지원 대상
- 신청일 현재 등록된 특허·실용신안 권리자(전용실시권자 포함) 로서 ㆍ 연평균 매출액* 50억 미만의 개인 및 중소기업 * 재무제표상 최근 3개년 평균 매출액 기준, 매출액이 없는 연도는 제외하여 평균 지원조건 및 내용ㅇ 지원 내용 <발명의 평가기관>
신청방법 및 서류기타사항※ 자세한 사항은 한국발명진흥회 홈페이지(☞바로가기) 참조
문의처ㅇ 한국발명진흥회 지식재산경영실(02-3459-2953, 2942)
|