회사연혁28
제작 경험12,000
파트너수483
상담/컨설팅23584
유지보수558742
지 원 사 업 정 보
거품 뺀 합리적 가격! 가장 스마트한 홈페이지
신규 제작이라면 - PC, 테블릿, 모바일까지 한번에 해결되는 반응형 홈페이지 를 권장 드립니다.
| 지원사업명 | 2021년 국내 재생ㆍ재건 의료기기 전주기 지원 사업 참여기업 추가모집 공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분 야 | 기술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청기간 | 프로그램별 상이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소관부처 | 한국생산기술연구원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | https://www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEA140Detail.do;jsessionid=DNH3I40ohgcqo2SBzA8IjvCj014J2qLxRF5T6xKS5ZKhru7jpvgdqxMNMrRbY0re.ims_bizwas1_servlet_engine1?pblancId=PBLN_000000000069314&menuId=8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 용 | 사업개요국산 재생ㆍ재건 의료기기의 글로벌 경쟁력 확보를 위하여 기술개발, 인허가, 임상시험 등을 지원해 드리는 사업입니다.
☞ 국내에서 재생ㆍ재건 의료기기에 해당하는 제품을 생산 및 판매하거나 개발 중, 또는 개발을 계획 중인 제조기업 ☞ 최대 10백만원 이내 지원(프로그램별 상이) 가점우대제도지원분야 및 대상ㅇ 신청 자격
- 국내에서 「재생·재건 의료기기」에 해당하는 제품을 생산 및 판매하거나 개발 중, 또는 개발을 계획 중인 제조기업(벤처, 중소 및 중견기업)
※ 벤처기업 : 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제2조의 2(벤처기업 요건) 참조
※ 중소기업 : 중소기업기본법 및 중소기업법시행령 제3조(중소기업의 범위) 참조
- 2021년 11월까지 기술지원 프로그램을 통한 성과물 도출이 가능한 기업
※ 1차 서면평가에 선정된 기업에 한하여, 수행기관과 지원 적합성 등에 대한 세부컨설팅을 진행 후 2차 선정평가 이전 제출
지원조건 및 내용ㅇ 사업기간 : 2021. 09월 ~ 2021. 12월, (4개월)
ㅇ 지원방식 : 멘토로 위촉된 전문가 1:1 매칭을 통한 직접 지원(상시/정기 지원)
- 상시 프로그램 : 수행기관별 개별 상시 접수 및 선정 평가 후 기술 지원 제공
- 정기 프로그램 : 주관기관을 통한 일괄 접수 및 선정 평가 후 기술 지원 제공
ㅇ 지원내용
※ 기업부담금 : 총 기술지원료 대비 자부담 현금 30% 매칭(부가세 기업부담). 기술개발 경우, 지원한도액 초과금 기업부담.
※ 기술지원의 경우, 기업 당 단일품목(지원프로그램에 따라 단일 모델)에 대한 기술지원 제공.
※ 임상시험 계회서 작성 지원의 경우, 선정기업 대상으로 동일 제품에 대한 임상 시험 차년도(2022년) 연계 지원 실시.
※ 세부 내용은 하단 첨부 파일 참조
신청방법 및 서류ㅇ 신청 방법 : 이메일 제출
- 하단 문의처 참조
ㅇ 신청 서류 : 지원신청서 등
기타사항※ 자세한 사항은 한국생산기술연구원 홈페이지(☞바로가기) 참조
문의처ㅇ 상시지원 프로그램
ㅇ 정기지원 프로그램
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||