회사연혁28
제작 경험12,000
파트너수483
상담/컨설팅23584
유지보수558742
지 원 사 업 정 보
거품 뺀 합리적 가격! 가장 스마트한 홈페이지
신규 제작이라면 - PC, 테블릿, 모바일까지 한번에 해결되는 반응형 홈페이지 를 권장 드립니다.
| 지원사업명 | 2021년 2기 기술혁신센터 R&D멘토링 참여기업 추가모집 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분 야 | 기술 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청기간 | 2021-09-28 ~ 2021-10-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소관부처 | 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | https://www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEA140Detail.do;jsessionid=d6ZXGyvEwYnfpj5Kh3nx0M9lXU16oDhaOem98nmBILQiylGQpFCw9KY60lkwapnz.ims_bizwas1_servlet_engine1?pblancId=PBLN_000000000069558&menuId=8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 용 | 사업개요중소기업과 고경력 퇴직과학기술인간 교류ㆍ협력을 통해 R&D기획역량강화 및 과제발굴을 도모하기 위하여 기술분야별 소모임을 구성하여 교육, 멘토링, 모의평가, 후속컨설팅 등을 지원해 드리는 사업입니다.
☞ R&D지원사업 참여를 희망하는 기술혁신센터 멤버십기업 ☞ 전문가와 중소기업간 1:1 네트워크 상담, 연구개발계획서 작성 실습교육 등 지원 지원분야 및 대상ㅇ 신청자격 : 「중소기업기본법」 제2조의 규정에 의한 중소기업 ** ‘20년 R&D멘토링 1기 선정 기업은 ’21년도 신규 신청 절차없이 활동기간 연장 지원조건 및 내용ㅇ 운영기간 : ‘21년 10월 ~ ’21년 12월(3개월)
ㅇ 운영규모 : 총 5개 분과, 총 37개사 (TIPA 4개 분과*, 대구경북청 1개 분과**)
< R&D멘토링 추가모집 운영분과 >
ㅇ 지원내용 및 추진절차 - (오픈데이 영상시청, 10월) R&D멘토링 참여기업의 정보습득 및 이해도 제고를 위하여, 소모임 운영방향과 세부 지원사항 소개 및 설명
신청방법 및 서류기타사항※ 자세한 사항은 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템 홈페이지(☞바로가기) 참조
문의처
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||