회사연혁28
제작 경험12,000
파트너수483
상담/컨설팅23584
유지보수558742
지 원 사 업 정 보
거품 뺀 합리적 가격! 가장 스마트한 홈페이지
신규 제작이라면 - PC, 테블릿, 모바일까지 한번에 해결되는 반응형 홈페이지 를 권장 드립니다.
| 지원사업명 | 2022년 방산전시회 참가 국고보조금 지원계획 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분 야 | 내수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청기간 | 전시회별 상이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소관부처 | 방위사업청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | https://www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEA140Detail.do?pblancId=PBLN_000000000069598&menuId=80001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 용 | 사업개요방산 수출기업의 홍보 및 수출 진흥을 위해 2022년에 개최되는 방산전시회에 참가 시 전시장 임차료 및 장치비, 운송비, 통역비 등을 지원해 드리는 사업입니다.
☞ 방산물자 및 군용물자를 수줄하는 중소ㆍ중견기업, 협회ㆍ단체 등 ☞ 국내ㆍ외 전시회 참가 시 임차료 및 장치비, 홍보물 제작비 등 지원 지원분야 및 대상ㅇ 지원대상 : 방산물자 및 군용물자를 수줄하는 중소ㆍ중견기업, 협회ㆍ단체 등 ㆍ 공동참가, 주관 협회 또는 단체(중소기업관) 지원조건 및 내용ㅇ 방산전시회 지원기준
ㅇ 국고보조금 지원대상 방산전시회
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||