회사연혁28
제작 경험12,000
파트너수483
상담/컨설팅23584
유지보수558742
지 원 사 업 정 보
거품 뺀 합리적 가격! 가장 스마트한 홈페이지
신규 제작이라면 - PC, 테블릿, 모바일까지 한번에 해결되는 반응형 홈페이지 를 권장 드립니다.
| 지원사업명 | 2022년 UAE 두바이 피부 미용 박람회 한국관 참기기업 모집 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분 야 | 경영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청기간 | 2021-10-15 ~ 2021-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소관부처 | 산업통상자원부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | https://www.gep.or.kr/gept/ovrss/prtcp/rcritPblanc/prtpcoPblancDetail.do;jsessionid=mXPjoCJcpICwF_DrIrS-Wf0An11Q__f7nttHWvlI.GEP?pblancId=00000632&nowMenuNo=79&upperMenuNo=79&searchKeyword=&selIndustr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 용 | 사업개요의료 미용 관련 기업의 판로개척 및 제품 홍보를 위하여 '2022 UAE 두바이 피부 미용 박람회' 참가 시 부스임차료, 전시디자인설치비, 운송비 등을 지원해 드리는 사업입니다.
☞ 의료, 미용 레이저 기구, 피부과 및 성형외과 스킨케어 등에 관련 기업 ☞ 부스임차료, 전시디자인설치비, 기타홍보비 등 지원 가점우대제도지원분야 및 대상ㅇ 지원 대상 : 의료 뷰티 관련 기업 - 전시폼목 : 의료, 미용 레이저 기구 장비ㆍ박피ㆍ보톡스ㆍ상처관리, 피부과 및 성형외과 스킨케어ㆍ코스메틱 및 관련 기기, 비만&두피&헤어 관리, 필러ㆍ보톡스 등 지원조건 및 내용ㅇ 개최기간 : 2022. 2. 27(일) ~ 3. 1(화) (3일간)
ㅇ 지원규모
ㅇ 지원내용
신청방법 및 서류기타사항※ 자세한 사항은 글로벌 전시포털 홈페이지(☞바로가기) 참조
문의처ㅇ 국제뷰티산업교역협회 윤규희 차장
ㅇ KOTRA 본사 해외전시팀 양인혜 대리 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||