회사연혁28
제작 경험12,000
파트너수483
상담/컨설팅23584
유지보수558742
지 원 사 업 정 보
거품 뺀 합리적 가격! 가장 스마트한 홈페이지
신규 제작이라면 - PC, 테블릿, 모바일까지 한번에 해결되는 반응형 홈페이지 를 권장 드립니다.
| 지원사업명 | 2021년 2차 방위산업 이차보전 융자사업 시행계획 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분 야 | 금융 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청기간 | 2021-10-19 ~ 2021-11-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소관부처 | 방위사업청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | http://www.d4b.go.kr/index.do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 용 | 사업개요방위산업 육성 및 국방 중소기업의 경영여건 개선을 위하여 연구개발, 시설 등에 필요한 자금을 금융기관을 통해 장기 저리로 융자하고, 시중 금리와의 이자차액을 지원해 드리는 사업입니다.
☞ 국내 방산 기업 또는 방산업체로 지정되지 않은 중소기업 대상 ☞ 방산육성자금, 국방 중소기업 정책자금 지원 지원분야 및 대상ㅇ 융자 대상업체 - 방산육성자금 (대, 중소․중견기업 포함) ② 방위사업청으로부터 방산물자 등의 수출 허가를 받은 업체 ④ 원자재의 구매‧비축, 방산 유휴시설 유지를 위한 자금이 필요한 방산업체 지원조건 및 내용ㅇ 융자추천 규모 (자금 간 중복신청 불가) - 방산육성자금 융자추천 : 약 4,000억원 - 국방 중소기업 정책자금 융자추천 : 약 350억원 * 상기 전체 융자규모는 신청결과 및 금리변동 등의 사유에 따라 조정될 수 있음 ** ‘융자추천’이 자금 대출을 보증하지는 않으므로, 은행 여신규정에 의한 담보여력 및 신용도에 따라 업체별 실제 융자 가능금액이 변동되거나 대출이 거부될 수 있으니 신청 전 협약은행과 사전상담을 추천함
ㅇ 분야별 대출기간
ㅇ 대출 금리
* 중소기업기본법 제2조제3항에 따라 중소기업으로 보는 3년의 기간이 경과한 중견기업에 대하여, 그 이후 5년간에 한함. ※ 기업대출평균금리 고시 전 조기상환‧대출금 회수 사유 발생 시 고정금리를 적용하고, 고시 후 사후정산
ㅇ 대출취급 은행 : NH농협은행 신청방법 및 서류기타사항※ 자세한 사항은 방위사업청 홈페이지(☞바로가기) 참조
문의처ㅇ 방산육성자금
ㅇ 국방 중소기업 정책자금 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||